Conexionado de los conectores MaxxECU Race
Los dos conectores de un MaxxECU Race, pin a pin, con las cantidades de terminales y las tapas que hay que pedir con ellos.
El Race es la unidad de dos conectores de MaxxECU: todo lo que un motor necesita está en C1, y C2 lleva los extras — ocho canales de EGT, dos entradas de picado y el puente en H de una mariposa motorizada. Un coche con acelerador de cable y sin EGT no necesita el C2 para nada, algo que conviene saber antes de comprar el segundo conector y pasarse una tarde crimpando 32 terminales que no va a usar.
Leer la matriz
Las posiciones son filas con letra y columnas con número — A1 a M4 en el C1, A1 a H4 en el C2. No hay fila I. Las matrices de conectores la saltan porque una I escrita a mano y un 1 son la misma marca a las dos de la madrugada, y un cableado no es el sitio donde averiguar cuál quería decir.
Qué pedir con ellos
Cada conector lleva una tapa de cable, y las tapas son referencias aparte. Las cantidades de terminales de abajo son las que consumió un cableado completo en nuestro propio coche — pida de sobra, porque un crimpado que no le convenza es un terminal a la basura, y quedarse corto a medianoche es como un coche se pierde una tanda.
Antes de cortar nada
Esto está transcrito de un cableado que construimos y rodamos, no de la hoja del fabricante. Es una referencia de trabajo, no una autoridad: contrástela con la documentación de MaxxECU para su versión de firmware antes de comprometer un crimpado. Las funciones de los pines pueden cambiar entre revisiones de hardware, y el coste de equivocarse aquí se mide en culatas.
Conexionado
C1 — engine and I/O
48 way. Terminal count for a full loom: 1 × 1–2 mm², 7 × 0.5–1 mm², 40 × 0.75 mm² small.
| Pin | Function |
|---|---|
A1 | GPO 5 |
A2 | IGN 1 |
A3 | IGN 2 |
A4 | GPO 8 /TACHO |
B1 | GPO 6 |
B2 | IGN 3 |
B3 | IGN 4 |
B4 | GPO 1 |
C1 | GPO 7 |
C2 | IGN 5 |
C3 | IGN 6 |
C4 | GPO 2 |
D1 | WBO2 Heater- |
D2 | IGN 7 |
D3 | IGN 8 |
D4 | GPO 3 |
E1 | CAN H |
E2 | CAN L |
E3 | GND Shield |
E4 | GPO 4 |
F1 | CLT |
F2 | IAT |
F3 | WBO2 VREF |
F4 | WBO2 VS |
G1 | +5V sensor |
G2 | TPS/AIN |
G3 | WBO2 IP |
G4 | WBO2 RCAL |
H1 | Sensor GND |
H2 | Trigger GND |
H3 | TRIGGER |
H4 | HOME |
J1 | AIN 1 (Temp) |
J2 | AIN 2 (Temp) |
J3 | AIN 3 (0-5V) |
J4 | AIN 4 (0-5V) |
K1 | INJ 1 |
K2 | INJ 2 |
K3 | DIN/VR 1 |
K4 | DIN/VR 2 |
L1 | INJ 8 |
L2 | INJ 7 |
L3 | INJ 6 |
L4 | Engine GND |
M1 | INJ 3 |
M2 | INJ 4 |
M3 | INJ 5 |
M4 | +12V ECU power |
C2 — EGT, knock and drive-by-wire
32 way. Terminal count for a full loom: 3 × 0.5–1 mm², 24 × 0.75 mm² small. Only needed if you are running EGT, knock or a drive-by-wire throttle.
| Pin | Function |
|---|---|
A1 | EGT 5+ |
A2 | EGT 6+ |
A3 | EGT 7+ |
A4 | EGT 8+ |
B1 | EGT5- |
B2 | EGT 6- |
B3 | EGT7- |
B4 | EGT 8- |
C1 | EGT 1+ |
C2 | EGT 2+ |
C3 | EGT 3+ |
C4 | EGT 4+ |
D1 | EGT 1- |
D2 | EGT 2- |
D3 | EGT 3- |
D4 | EGT 4- |
E1 | KNOCK GND |
E2 | KNOCK 1 |
E3 | KNOCK 2 |
E4 | AIN 6 (0-5V) |
F1 | AIN 7 (0-5V) |
F2 | AIN 8 (0-5V) |
F3 | DIN/VR 4 |
F4 | DIN/VR5 |
G1 | GPO 15(+12v) |
G2 | GPO 16 (+12v) |
G3 | AIN 5 (0-5V) |
G4 | ENGINE GND |
H1 | MOTOR 2+ |
H2 | MOTOR 1- |
H3 | MOTOR 2- |
H4 | MOTOR 1+ |
De dónde viene esto
- Transcrito del cableado GT3RX construido con Harness Maker
- Webhelp de MaxxECU — busque la página de su hardware y firmware